| Предварительные результаты КЗПВ-2015- Чемпионат России. Гонка № 2Кубок залива Петра Великого - 2015 ЧР в  классе «крейсерская яхта 6,72» 2015
 г. Владивосток
 03.09.2015 - 14.09.2015
 Предварительные результаты, зачетная группа "К/я 6,72"
 Главный секретарь_____________/Мансурова С.Р./ 
| № | Парус№
 | Яхта | 1D=14.9 м.м., К.д.=0,75
 Старт 05.09.2015 14:05
 КВ 130%
 Допущено 34
 |   | 2АD=4.5 м.м., К.д.=0.05
 Старт 06.09.2015 10:05
 КВ 150%
 Допущено 34
 |   | 2D=139 м.м., К.д.=1,50
 Старт 06.09.2015 10:05
 КВ 150%
 Допущено 34
 |   | Очки | Место | Город/Команда/Спонсор |  
| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |  
| 1 | 1395 | Артист | 4 | 23,25 | 9 | 1,30 | 1 | 51,38 | 75,93 | 1 | НаходкаЖСК "Энтузиаст"
 |  
| 2 | 1201 | Джайв | 6 | 21,75 | 3 | 1,60 | 3 | 48,00 | 71,35 | 2 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 3 | 1219 | Рок--Н-Ролл | 2 | 24,75 | 5 | 1,50 | 5 | 45,00 | 71,25 | 3 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 4 | 1328 | Факт | 1 | 25,69 | 10 | 1,25 | 6 | 43,50 | 70,44 | 4 | Славянкая/к "Пересвет"
 |  
| 5 | 69 | Омега | 9 | 19,50 | 11 | 1,20 | 4 | 46,50 | 67,20 | 5 | ХабаровскХКОО "ФПС"
 |  
| 6 | 2073 | Джаз | 14 | 15,75 | 1 | 1,71 | 2 | 49,50 | 66,96 | 6 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 7 | 111 | Фокстрот | 3 | 24,00 | 12 | 1,15 | 9 | 39,00 | 64,15 | 7 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 8 | 1002 | Кондор | 8 | 20,25 | 6 | 1,45 | 7 | 42,00 | 63,70 | 8 | ВладивостокЯ/к "Навигатор", МГУ
 |  
| 9 | 1373 | Импульс | 7 | 21,00 | 7 | 1,40 | 10 | 37,50 | 59,90 | 9 | ВладивостокЯ/к "Навигатор", МГУ
 |  
| 10 | 1366 | Спектр   Техники | 10 | 18,75 | 15 | 1,00 | 12 | 34,50 | 54,25 | 10 | Магнитогорскя/к г. Магнитогорска
 |  
| 11 | 2049 | Поэт | 23 | 9,00 | 2 | 1,65 | 8 | 40,50 | 51,15 | 11 | Находкая/к "Альбатрос"
 |  
| 12 | 369 | Танго | 5 | 22,50 | 8 | 1,35 | 18 | 25,50 | 49,35 | 12 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 13 | 2053 | Солист | 21 | 10,50 | 26,0 | 0,45 | 11 | 36,00 | 46,95 | 13 | Иркутскя/к "Иркут"
 |  
| 14 | 1347 | Диско | 15 | 15,00 | 19 | 0,80 | 15 | 30,00 | 45,80 | 14 | Екатеринбургя/к "Коматек"
 |  
| 15 | 1256 | Аккорд | 18 | 12,75 | 13 | 1,10 | 14 | 31,50 | 45,35 | 15 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 16 | 2054 | Камертон | 20 | 11,25 | 22 | 0,65 | 13 | 33,00 | 44,90 | 16 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 17 | 1016 | Твист | 22 | 9,75 | 18 | 0,85 | 16 | 28,50 | 39,10 | 17 | Зея, Амурской   обл.я/к "Гармакан"
 |  
| 18 | 1307 | Окей | 16 | 14,25 | 29 | 0,30 | 20 | 22,50 | 37,05 | 18 | НаходкаНФПС
 |  
| 19 | 1364 | Форсаж | 24 | 8,25 | 4 | 1,55 | 17 | 27,00 | 36,80 | 19 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 20 | 1329 | Гамма | 17 | 13,50 | 16 | 0,95 | 21 | 21,00 | 35,45 | 20 | Новосибирскя/к "Аквалэнд"
 |  
| 21 | 2026 | Сигма | 25 | 7,50 | 17 | 0,90 | 19 | 24,00 | 32,40 | 21 | ВладивостокЯ/к "Навигатор", МГУ
 |  
| 22 | 1211 | Бумеранг | 19 | 12,00 | 21 | 0,70 | 22 | 19,50 | 32,20 | 22 | ВладивостокЯ/к "Навигатор", МГУ
 |  
| 23 | 1369 | Мастер | 11 | 18,00 | 24 | 0,55 | 26 | 13,50 | 32,05 | 23 | Комсомольск-на-АмуреАНО ВСК
 |  
| 24 | 2086 | Иллюзион | 13 | 16,50 | 14 | 1,05 | 29 | 9,00 | 26,55 | 24 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 25 | 1363 | Ритм | 12 | 17,25 | 28 | 0,35 | 31 | 6,00 | 23,60 | 25 | ВладивостокЯ/к "Навигатор", МГУ
 |  
| 26 | 1212 | Ария | 27,5 | 5,63 | 23 | 0,60 | 25 | 15,00 | 21,23 | 26 | Красноярскя/к "Меридиан"
 |  
| 27 | 2052 | Маэстро | 32 | 2,25 | 26,0 | 0,45 | 23 | 18,00 | 20,70 | 27 | МоскваИнд.участник
 |  
| 28 | 1017 | Фаворит | 30 | 3,75 | 30 | 0,25 | 24 | 16,50 | 20,50 | 28 | Петропавловск-КамчатскийРОО Камчатская краевая ФПС
 |  
| 29 | 1367 | Ариэль | 26 | 6,75 | 31 | 0,20 | 28 | 10,50 | 17,45 | 29 | Владивостокя/к "Семь футов"
 |  
| 30 | 5 | Ягуар | 31 | 3,00 | 20 | 0,75 | 27 | 12,00 | 15,75 | 30 | Большой Каменья/к "Звезда"
 |  
| 31 | 1330 | Браво | 29 | 4,50 | 26,0 | 0,45 | 30 | 7,50 | 12,45 | 31 | ПермьФПС Пермского края
 |  
| 32 | 1200 | Корсар | 27,5 | 5,63 | dnc | 0,05 | dnc | 1,50 | 7,18 | 32 | Пермья/к "Кабельщик"
 |  
| 33 | 1377 | Дельфин | 34 | 0,75 | 32 | 0,15 | 32 | 4,50 | 5,40 | 33 | ВладивостокИнд. участник
 |  
| 34 | 383 | Dio | 33 | 1,50 | dnc | 0,05 | dnc | 1,50 | 3,05 | 34 | ВладивостокЯ/к "Навигатор", МГУ
 |    
 
 Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.9.15 : 16-04-2015 http://www.sailingraces.ru  |